Name: | G. B. BOOTS SMITH, CORPORATION |
Jurisdiction: | MISSISSIPPI |
Business Type: | Profit Corporation |
Status: | Dissolved |
Effective Date: | 06 Jan 1978 (47 years ago) |
Business ID: | 209048 |
ZIP code: | 39440 |
County: | Jones |
State of Incorporation: | DELAWARE |
Principal Office Address: | 2501 AIRPORT DRLAUREL, MS 39440-4719 |
Name | Role | Address |
---|---|---|
Smith, Jason | Agent | 2501 Airport Drive;P.O. Drawer 1987, Laurel, MS 39441 |
Name | Role | Address |
---|---|---|
Jason W Smith | Director | 2501 Airport Drive, Laurel, MS 39440 |
Mary Sanford | Director | No data |
Name | Role | Address |
---|---|---|
Jason W Smith | President | 2501 Airport Drive, Laurel, MS 39440 |
Name | Role |
---|---|
Mary Sanford | Secretary |
Name | Role |
---|---|
Mary Sanford | Treasurer |
Type | Status | Filed Date | Description |
---|---|---|---|
Admin Dissolution | Filed | 2013-10-01 | Admin Dissolution |
Notice to Dissolve/Revoke | Filed | 2013-07-01 | Notice to Dissolve/Revoke |
Notice to Dissolve/Revoke | Filed | 2013-05-21 | Notice to Dissolve/Revoke |
Admin Dissolution | Filed | 2012-12-07 | Admin Dissolution |
Notice to Dissolve/Revoke | Filed | 2012-09-13 | Notice to Dissolve/Revoke |
Annual Report | Filed | 2011-08-23 | Annual Report |
Notice to Dissolve/Revoke | Filed | 2011-07-25 | Notice to Dissolve/Revoke |
Annual Report | Filed | 2010-03-18 | Annual Report |
Amendment Form | Filed | 2009-04-16 | Amendment |
Annual Report | Filed | 2009-03-25 | Annual Report |
Inspection Nr | Report ID | Date Opened | Site Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302395314 | 0419400 | 2000-02-07 | HWY 61 BOLIVAR COUNTY NORTH OF SHELBY, SHAW, MS, 38773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type | Accident |
Activity Nr | 101361616 |
Violation Items
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260501 A02 |
Issuance Date | 2000-04-28 |
Abatement Due Date | 2000-06-15 |
Current Penalty | 3500.0 |
Initial Penalty | 5000.0 |
Contest Date | 2000-05-03 |
Final Order | 2000-10-23 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Gravity | 10 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260503 A01 |
Issuance Date | 2000-04-28 |
Abatement Due Date | 2000-06-15 |
Current Penalty | 500.0 |
Initial Penalty | 2500.0 |
Contest Date | 2000-05-03 |
Final Order | 2000-10-23 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Gravity | 03 |
Inspection Type | Planned |
Scope | Complete |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 1998-11-19 |
Case Closed | 1999-01-20 |
Violation Items
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260501 B01 |
Issuance Date | 1998-12-07 |
Abatement Due Date | 1998-12-10 |
Current Penalty | 1350.0 |
Initial Penalty | 1875.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 03 |
Citation ID | 01002A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260550 G04 IIA |
Issuance Date | 1998-12-07 |
Abatement Due Date | 1999-01-25 |
Current Penalty | 1450.0 |
Initial Penalty | 1875.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 03 |
Citation ID | 01002B |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260550 G04 IIA |
Issuance Date | 1998-12-07 |
Abatement Due Date | 1999-01-25 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 03 |
Citation ID | 01002C |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260550 G04 IIB |
Issuance Date | 1998-12-07 |
Abatement Due Date | 1999-01-25 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 03 |
Citation ID | 01002D |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260550 G04 III |
Issuance Date | 1998-12-07 |
Abatement Due Date | 1999-01-25 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 03 |
Citation ID | 01002E |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260550 G04 IVC |
Issuance Date | 1998-12-07 |
Abatement Due Date | 1999-01-25 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 03 |
Citation ID | 01002F |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260550 G04 IVD |
Issuance Date | 1998-12-07 |
Abatement Due Date | 1999-01-26 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 03 |
Citation ID | 01002G |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260550 G04 IIID |
Issuance Date | 1998-12-07 |
Abatement Due Date | 1999-01-25 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 03 |
Citation ID | 01003A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260550 G05 I |
Issuance Date | 1998-12-07 |
Abatement Due Date | 1999-01-26 |
Current Penalty | 600.0 |
Initial Penalty | 1125.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 01003B |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260550 G05 I |
Issuance Date | 1998-12-07 |
Abatement Due Date | 1999-01-25 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 01004A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260550 G06 VII |
Issuance Date | 1998-12-07 |
Abatement Due Date | 1999-01-25 |
Current Penalty | 600.0 |
Initial Penalty | 1125.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 01 |
Inspection Type | Accident |
Scope | Complete |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 1998-10-29 |
Case Closed | 1999-03-08 |
Related Activity
Type | Accident |
Activity Nr | 101361004 |
Violation Items
Citation ID | 01001A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100110 D10 |
Issuance Date | 1999-02-08 |
Abatement Due Date | 1999-02-12 |
Current Penalty | 500.0 |
Initial Penalty | 1275.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 01001B |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100110 H14 |
Issuance Date | 1999-02-08 |
Abatement Due Date | 1999-02-12 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 6 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100184 C09 |
Issuance Date | 1999-02-08 |
Abatement Due Date | 1999-02-12 |
Current Penalty | 4000.0 |
Initial Penalty | 5000.0 |
Nr Instances | 3 |
Nr Exposed | 3 |
Related Event Code (REC) | Accident |
Gravity | 10 |
Citation ID | 01003 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100184 F04 II |
Issuance Date | 1999-02-08 |
Abatement Due Date | 1999-02-19 |
Current Penalty | 750.0 |
Initial Penalty | 1275.0 |
Nr Instances | 4 |
Nr Exposed | 4 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02001 |
Citaton Type | Repeat |
Standard Cited | 19100253 B02 II |
Issuance Date | 1999-02-08 |
Abatement Due Date | 1999-02-11 |
Current Penalty | 100.0 |
Initial Penalty | 200.0 |
Nr Instances | 3 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02002 |
Citaton Type | Repeat |
Standard Cited | 19100253 B04 III |
Issuance Date | 1999-02-08 |
Abatement Due Date | 1999-02-11 |
Current Penalty | 100.0 |
Initial Penalty | 200.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 03001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100023 D01 III |
Issuance Date | 1999-02-08 |
Abatement Due Date | 1999-02-12 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 5 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 03002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100110 H12 |
Issuance Date | 1999-02-08 |
Abatement Due Date | 1999-02-12 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 6 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 03003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19101200 F05 I |
Issuance Date | 1999-02-08 |
Abatement Due Date | 1999-02-12 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 6 |
Gravity | 01 |
Inspection Type | Planned |
Scope | Complete |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 1997-12-10 |
Case Closed | 1998-01-12 |
Violation Items
Citation ID | 01001A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260350 A09 |
Issuance Date | 1997-12-15 |
Abatement Due Date | 1997-12-18 |
Current Penalty | 975.0 |
Initial Penalty | 975.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 6 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 01001B |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260350 A10 |
Issuance Date | 1997-12-15 |
Abatement Due Date | 1997-12-18 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 6 |
Gravity | 01 |
Inspection Type | Planned |
Scope | Complete |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 1997-11-18 |
Case Closed | 1997-11-25 |
Date of last update: 16 Apr 2025
Sources: Mississippi Secretary of State