Name: | CROSBY CHEMICALS, INC. |
Jurisdiction: | MISSISSIPPI |
Business Type: | Profit Corporation |
Status: | Merged |
Effective Date: | 13 Oct 1938 (87 years ago) |
Business ID: | 405866 |
State of Incorporation: | MISSISSIPPI |
Type | Company Name | Company Number | State |
---|---|---|---|
Headquarter of | CROSBY CHEMICALS, INC., ALABAMA | 000-731-887 | ALABAMA |
Name | Role | Address |
---|---|---|
S L WORTHY | Agent | 815 NORTH BEECH, PICAYUNE, MS 39466 |
Name | Role | Address |
---|---|---|
H H CROSBY | Incorporator | C, CROSBY, MS |
L O CROSBY | Incorporator | P, PICAYUNE, MS |
R H CROSBY | Incorporator | P, PICAYUNE, MS |
Type | Status | Filed Date | Description |
---|---|---|---|
Correction Amendment Form | Filed | 1986-09-29 | Correction |
Merger | Filed | 1986-09-29 | Merger |
Amendment Form | Filed | 1954-02-09 | Amendment |
Amendment Form | Filed | 1946-02-05 | Amendment |
See File | Filed | 1946-01-02 | See File |
Amendment Form | Filed | 1938-12-01 | Amendment |
Undetermined Event | Filed | 1938-11-08 | Undetermined Event |
Name Reservation Form | Filed | 1938-10-13 | Name Reservation |
Inspection Nr | Report ID | Date Opened | Site Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13532130 | 0419400 | 1980-02-05 | 815 NO BEECH ST, Picayune, MS, 39466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type | Referral |
Activity Nr | 909059818 |
Inspection Type | FollowUp |
Scope | Complete |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 1979-12-06 |
Case Closed | 1984-03-10 |
Inspection Type | Planned |
Scope | Complete |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 1979-10-26 |
Case Closed | 1980-01-11 |
Violation Items
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100212 A01 |
Issuance Date | 1979-11-06 |
Abatement Due Date | 1979-12-03 |
Current Penalty | 210.0 |
Initial Penalty | 210.0 |
Contest Date | 1979-11-15 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100219 E01 I |
Issuance Date | 1979-11-06 |
Abatement Due Date | 1979-12-03 |
Current Penalty | 280.0 |
Initial Penalty | 280.0 |
Contest Date | 1979-11-15 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 01003 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100219 E03 I |
Issuance Date | 1979-11-06 |
Abatement Due Date | 1979-12-03 |
Current Penalty | 280.0 |
Initial Penalty | 280.0 |
Contest Date | 1979-11-15 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 01004 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100219 F01 |
Issuance Date | 1979-11-06 |
Abatement Due Date | 1979-12-03 |
Current Penalty | 280.0 |
Initial Penalty | 280.0 |
Contest Date | 1979-11-15 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01005 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100309 A 025051 |
Issuance Date | 1979-11-06 |
Abatement Due Date | 1979-12-03 |
Current Penalty | 280.0 |
Initial Penalty | 280.0 |
Contest Date | 1979-11-15 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 02001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100133 A01 |
Issuance Date | 1979-11-06 |
Abatement Due Date | 1979-12-03 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100151 C |
Issuance Date | 1979-11-06 |
Abatement Due Date | 1979-12-03 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100212 A05 |
Issuance Date | 1979-11-06 |
Abatement Due Date | 1979-12-03 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100215 A04 |
Issuance Date | 1979-11-06 |
Abatement Due Date | 1979-12-03 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02005 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100252 A01 II |
Issuance Date | 1979-11-06 |
Abatement Due Date | 1979-12-03 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02006 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100252 A02 IVC |
Issuance Date | 1979-11-06 |
Abatement Due Date | 1979-12-03 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02007 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100252 B04 IXC |
Issuance Date | 1979-11-06 |
Abatement Due Date | 1979-12-03 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02008 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A 011022 |
Issuance Date | 1979-11-06 |
Abatement Due Date | 1979-12-03 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02009 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A 040004 |
Issuance Date | 1979-11-06 |
Abatement Due Date | 1979-12-03 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 02010 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A 040005 |
Issuance Date | 1979-11-06 |
Abatement Due Date | 1979-12-03 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02011 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A 050108 |
Issuance Date | 1979-11-06 |
Abatement Due Date | 1979-12-03 |
Nr Instances | 1 |
Inspection Type | Planned |
Scope | Partial |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 1978-06-23 |
Case Closed | 1984-03-10 |
Inspection Type | Planned |
Scope | Complete |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 1972-10-04 |
Case Closed | 1984-03-10 |
Violation Items
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A |
Issuance Date | 1972-10-10 |
Abatement Due Date | 1972-10-11 |
Current Penalty | 90.0 |
Initial Penalty | 90.0 |
Nr Instances | 4 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100178 A06 |
Issuance Date | 1972-10-10 |
Abatement Due Date | 1972-10-11 |
Current Penalty | 60.0 |
Initial Penalty | 60.0 |
Nr Instances | 3 |
Citation ID | 01003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100215 A04 |
Issuance Date | 1972-10-10 |
Abatement Due Date | 1972-10-11 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 01004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A |
Issuance Date | 1972-10-10 |
Abatement Due Date | 1972-10-11 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01005 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100023 C01 |
Issuance Date | 1972-10-10 |
Abatement Due Date | 1972-11-15 |
Current Penalty | 105.0 |
Initial Penalty | 105.0 |
Nr Instances | 10 |
Citation ID | 01006 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100215 A02 |
Issuance Date | 1972-10-10 |
Abatement Due Date | 1972-10-11 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01007 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100219 C02 |
Issuance Date | 1972-10-10 |
Abatement Due Date | 1972-11-15 |
Current Penalty | 30.0 |
Initial Penalty | 30.0 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 01008 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100212 A05 |
Issuance Date | 1972-10-10 |
Abatement Due Date | 1972-10-11 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01009 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100022 D01 |
Issuance Date | 1972-10-10 |
Abatement Due Date | 1972-10-25 |
Current Penalty | 30.0 |
Initial Penalty | 30.0 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01010 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100219 E03 I |
Issuance Date | 1972-10-10 |
Abatement Due Date | 1972-11-15 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01011 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100178 E01 |
Issuance Date | 1972-10-10 |
Abatement Due Date | 1972-11-15 |
Current Penalty | 90.0 |
Initial Penalty | 90.0 |
Nr Instances | 4 |
Citation ID | 01012 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100023 B01 |
Issuance Date | 1972-10-10 |
Abatement Due Date | 1972-10-15 |
Current Penalty | 30.0 |
Initial Penalty | 30.0 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01013 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100037 Q01 |
Issuance Date | 1972-10-10 |
Abatement Due Date | 1972-11-15 |
Current Penalty | 60.0 |
Initial Penalty | 60.0 |
Nr Instances | 4 |
Citation ID | 01014 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100036 J |
Issuance Date | 1972-10-10 |
Abatement Due Date | 1972-11-15 |
Current Penalty | 75.0 |
Initial Penalty | 75.0 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 01015 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100132 A |
Issuance Date | 1972-10-10 |
Abatement Due Date | 1972-10-25 |
Current Penalty | 75.0 |
Initial Penalty | 75.0 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 01016 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A |
Issuance Date | 1972-10-10 |
Abatement Due Date | 1972-10-11 |
Current Penalty | 30.0 |
Initial Penalty | 30.0 |
Nr Instances | 1 |
Date of last update: 18 Apr 2025
Sources: Mississippi Secretary of State