Name: | CHAMPION INDUSTRIAL FABRICATORS, INC. |
Jurisdiction: | MISSISSIPPI |
Business Type: | Profit Corporation |
Status: | Dissolved |
Effective Date: | 30 Sep 1985 (40 years ago) |
Business ID: | 525143 |
ZIP code: | 39567 |
County: | Jackson |
State of Incorporation: | MISSISSIPPI |
Principal Office Address: | 3911 CEDAR STPASCAGOULA, MS 39567-2020 |
Name | Role | Address |
---|---|---|
TERRY V PUCKETT | Agent | 3911 CEDAR ST, PASCAGOULA, MS 39567 |
Name | Role | Address |
---|---|---|
GLENDA J DAVIES | Director | No data |
TERRY V PUCKETT | Director | 3911 CEDAR ST, PASCAGOULA, MS 39567 |
Name | Role |
---|---|
GLENDA J DAVIES | President |
Name | Role | Address |
---|---|---|
TERRY V PUCKETT | Secretary | 3911 CEDAR ST, PASCAGOULA, MS 39567 |
Name | Role | Address |
---|---|---|
TERRY V PUCKETT | Treasurer | 3911 CEDAR ST, PASCAGOULA, MS 39567 |
Type | Status | Filed Date | Description |
---|---|---|---|
Admin Dissolution | Filed | 1993-10-08 | Admin Dissolution |
Notice to Dissolve/Revoke | Filed | 1993-07-19 | Notice to Dissolve/Revoke |
Annual Report | Filed | 1992-04-21 | Annual Report |
Annual Report | Filed | 1991-06-24 | Annual Report |
Annual Report | Filed | 1990-04-02 | Annual Report |
Annual Report | Filed | 1989-02-10 | Annual Report |
Amendment Form | Filed | 1989-02-10 | Amendment |
Name Reservation Form | Filed | 1985-09-30 | Name Reservation |
Inspection Nr | Report ID | Date Opened | Site Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18305094 | 0419400 | 1992-07-29 | 3911 CEDAR STREET, PASCAGOULA, MS, 39567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100095 C01 |
Issuance Date | 1992-10-02 |
Abatement Due Date | 1992-11-04 |
Current Penalty | 1500.0 |
Initial Penalty | 1500.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 4 |
Gravity | 10 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100095 I02 I |
Issuance Date | 1992-10-02 |
Abatement Due Date | 1992-10-07 |
Current Penalty | 1500.0 |
Initial Penalty | 1500.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 10 |
Citation ID | 01003A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100141 A05 |
Issuance Date | 1992-10-02 |
Abatement Due Date | 1992-10-27 |
Current Penalty | 450.0 |
Initial Penalty | 450.0 |
Nr Instances | 2 |
Nr Exposed | 12 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 01003B |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100141 D01 |
Issuance Date | 1992-10-02 |
Abatement Due Date | 1992-10-07 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 12 |
Gravity | 00 |
Citation ID | 01004 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100151 C |
Issuance Date | 1992-10-02 |
Abatement Due Date | 1992-10-07 |
Current Penalty | 600.0 |
Initial Penalty | 600.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 02 |
Citation ID | 01005 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100179 F06 III |
Issuance Date | 1992-10-02 |
Abatement Due Date | 1992-10-27 |
Current Penalty | 750.0 |
Initial Penalty | 750.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 10 |
Gravity | 03 |
Citation ID | 01006 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100184 D |
Issuance Date | 1992-10-02 |
Abatement Due Date | 1992-10-07 |
Current Penalty | 750.0 |
Initial Penalty | 750.0 |
Nr Instances | 2 |
Nr Exposed | 12 |
Gravity | 03 |
Citation ID | 01007 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100212 A05 |
Issuance Date | 1992-10-02 |
Abatement Due Date | 1992-10-07 |
Current Penalty | 1500.0 |
Initial Penalty | 1500.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 12 |
Gravity | 10 |
Citation ID | 01008A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100253 B02 II |
Issuance Date | 1992-10-02 |
Abatement Due Date | 1992-10-07 |
Current Penalty | 750.0 |
Initial Penalty | 750.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 10 |
Citation ID | 01008B |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100253 B02 IV |
Issuance Date | 1992-10-02 |
Abatement Due Date | 1992-10-27 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 00 |
Citation ID | 01008C |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100253 B04 III |
Issuance Date | 1992-10-02 |
Abatement Due Date | 1992-10-07 |
Nr Instances | 2 |
Nr Exposed | 12 |
Gravity | 00 |
Citation ID | 01009 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100303 G02 I |
Issuance Date | 1992-10-02 |
Abatement Due Date | 1992-10-07 |
Current Penalty | 1500.0 |
Initial Penalty | 1500.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 10 |
Gravity | 10 |
Citation ID | 01010A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19101200 E01 |
Issuance Date | 1992-10-02 |
Abatement Due Date | 1992-11-04 |
Current Penalty | 1500.0 |
Initial Penalty | 1500.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 10 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 01010B |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19101200 G08 |
Issuance Date | 1992-10-02 |
Abatement Due Date | 1992-10-07 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 12 |
Gravity | 00 |
Citation ID | 01010C |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19101200 H |
Issuance Date | 1992-10-02 |
Abatement Due Date | 1992-11-04 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 12 |
Gravity | 00 |
Citation ID | 02001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100022 A01 |
Issuance Date | 1992-10-02 |
Abatement Due Date | 1992-10-07 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 12 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100022 D01 |
Issuance Date | 1992-10-02 |
Abatement Due Date | 1992-11-04 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100134 B01 |
Issuance Date | 1992-10-02 |
Abatement Due Date | 1992-11-04 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100184 E01 |
Issuance Date | 1992-10-02 |
Abatement Due Date | 1992-11-04 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 12 |
Gravity | 01 |
Inspection Type | Planned |
Scope | NoInspection |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 1988-01-07 |
Case Closed | 1988-01-11 |
Date of last update: 20 Apr 2025
Sources: Mississippi Secretary of State